20 vuotta ja 2 kuukautta?
Mikä luku tuo on? Se on keskiarvo näistä…
Sen ikäisiä me olimme vuonna 1986. Tuossa ei ole otettu kyllä huomioon kuukausia vaan pelkät syntymävuodet mutta riittänee tarkuudeksi. Ja nyt olemme siis keski-iältään yli 60-vuotiaita..
| Syntymävuosi | lukumäärä |
|---|---|
| 1969 | 3 |
| 1968 | 11 |
| 1967 | 283 |
| 1966 | 306 |
| 1965 | 54 |
| 1964 | 26 |
| 1963 | 19 |
| 1962 | 20 |
| 1961 | 13 |
| 1960 | 10 |
| 1959 | 6 |
| 1958 | 2 |
| 1957 | 3 |

